Роторно-пластинчатые насосы серии VСА, VCE
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования
В каждом отдельном случае стоимость рассчитывается индивидуально, и может быть снижена.
Не стесняйтесь обратиться к нашим специалистам, которые оперативно подготовят для вас персональное предложение.
— Хотели бы ознакомиться с технической документацией?
— Вам нужны запасные части и комплектующие?
— Нужна рекомендация по применению вакуумных или компрессорных установок?
— Хотите получить консультацию квалифицированного специалиста?
— Вы уже знаете, что вам нужно и хотите заказать оборудование??
V-VCA
Маслозаполненный ротационно-пластинчатый вакуумный насос производительностью от 25 до 48 м³/ч (14,7 - 28,2 куб. футов в минуту). Предельный вакуум 0,5 мбар (абс.). Фланцевый двигатель, подшипники по обе стороны ротора, воздушное охлаждение. В стандартную комплектацию входит мелкоячеистый фильтр, вакуумный обратный клапан, газобалластный клапан и масляный сепаратор.
V-VCE
Маслозаполненный ротационно-пластинчатый вакуумный насос производительностью от 25 до 48 м³/ч (14,7 - 28,2 куб. футов в минуту). Предельный вакуум 10 мбар (абс.). В стандартную комплектацию входит мелкоячеистый фильтр, вакуумный обратный клапан, газобалластный клапан и масляный сепаратор. Фланцевый двигатель, воздушное охлаждение и подшипники с обеих сторон ротора.
V-VCA
| V-VCA | 25 | 40 | ||
| Производительность | м3/ч | 50 Гц | 25 | 40 |
| 60 Гц | 30 | 48 | ||
| Вакуум | мбар (абс.) | 0,5 | ||
| Мотор | 3~ | 50 Гц | 230 / 400 В ± 10 % | |
| 60 Гц | 220/ 380 В | |||
| 1~ | 50 Гц | 230В±10 % | ||
| 60 Гц | 220 В | |||
| Мощность | кВт (3~) | 50 Гц | 0,75 | 1,1 |
| 60 Гц | 0,90 | 1,3 | ||
| кВт (1~) | 50 Гц | 1,0 | 1,5 | |
| 60 Гц | 1,3 | 1,8 | ||
| Ток | A (3~) | 50 Гц | 3,5 / 2,0 | 4,7 / 2,7 |
| 60 Гц | # | # | ||
| A (1~) | 50 Гц | 7,2 | 9,0 | |
| 60 Гц | 10,9 | # | ||
| Скорость | Об./мин | 50 Гц | 1450 | |
| 60 Гц | 1740 | |||
| Уровень шума | Дб
(DIN 45635) |
50 Гц | 57 | 61 |
| 60 Гц | 59 | 63 | ||
| Вес | кг | 3~ / 1~ | 40 / 45 | 50 / 53 |
| Объем масла | л | 1 | 2 | |
V-VCE
| В-ВCE | 25 | 40 | ||
| Производительность | м3/ч | 50 Гц | 25 | 40 |
| 60 Гц | 30 | 48 | ||
| Вакуум | мбар (абс.) | 1 | ||
| Мотор | 3~ | 50 Гц | 300 / 400 В ± 10 % | |
| 60 Гц | 220 / 380 В | |||
| 1~ | 50 Гц | 230 В ± 10 % | ||
| 60 Гц | 220 В | |||
| Мощность | кВт (3~) | 50 Гц | 0,75 | 1,1 |
| 60 Гц | 0,90 | 1,3 | ||
| кВт (1~) | 50 Гц | 1,0 | 1,5 | |
| 60 Гц | 1,3 | 1,8 | ||
| Ток | А (3~) | 50 Гц | 3,5 / 2,0 | 4,7 / 2,7 |
| 60 Гц | # | # | ||
| А (1~) | 50 Гц | 7,2 | 9,0 | |
| 60 Гц | 10,9 | # | ||
| Скорость | Об./мин. | 50 Гц | 1450 | |
| 60 Гц | 1740 | |||
| Уровень шума | Дб
(DIN 45635) |
50 Гц | 57 | 61 |
| 60 Гц | 59 | 63 | ||
| Вес | кг | 3~ / 1~ | 40 / 25 | 50 / 53 |
| Объем масла | л | 1 | 2 | |









